新型冠狀病毒感染應變協調中心(下稱應變協調中心)宣佈,因應內地的疫情變化,衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第10條和第14條的規定,自2022年9月22日凌晨1時起,新增或取消對曾到內地相關區域人士的防疫措施:
(一)新增對曾經到過以下地點的所有入境人士,須在指定地點接受醫學觀察直至離開當地翌日起計第7天,但最短不少於5天;隨後進行自我健康管理直至解除醫學觀察翌日起計第3天;而所有曾經到過相關風險區的已入境人士,其健康碼將變為黃碼及須接受自我健康管理直至離開當地翌日起計第7天,立即接受一次及按離開相關風險區翌日起計第1、2、4、7天的時序接受核酸檢測,直至離開相關風險區翌日起計第7天的防疫措施:
- 寧夏回族自治區中衛市中寧縣;
- 甘肅省酒泉市肅州區;
- 黑龍江省佳木斯市東風區、郊區,哈爾濱市香坊區。
(二)取消對曾經到過以下地點的所有入境及已入境人士遵守上述防疫措施:
- 貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣,遵義市紅花崗區,貴陽市觀山湖區;
- 陝西省寶雞市金台區;
- 天津市南開區體育中心街陽光壹佰小區、向陽路街雲陽里小區;
- 甘肅省慶陽市西峰區;
- 江西省贛州市經開區。
(三)取消對曾經到過以下地點的所有入境及已入境人士,必須遵守在指定地點接受醫學觀察直至離開當地翌日起計第7天,但最短不少於5天;隨後進行自我健康管理直至解除醫學觀察翌日起計第3天的防疫措施:
- 西藏自治區那曲市色尼區;
- 海南省東方市,儋州市市轄區那大鎮、新英灣辦事處。
澳門特別行政區採取和中國內地特定區域有關的防疫措施表格,可進入以下連結查閱最新資訊:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
省/自治區/直轄市 | 城市 | 區域 | 生效時間 | 防疫措施 | 相關公告 |
廣東省 | 深圳市 | 福田區福田街道 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 |
福田區福保街道 | 2022年09月01日01時 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | ||
福田區梅林街道 | 2022年09月04日01時 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | ||
羅湖區黃貝街道 | 2022年09月03日01時 | 3、4A | 419/A/SS/2022 | ||
羅湖區筍崗街道 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
江門市 | 台山市台城街道 | 2022年09月14日01時 | 3、4A | 444/A/SS/2022 | |
東莞市 | 沙田鎮 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | |
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市城區 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 |
河北省 | 承德市 | 雙灤區 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 |
高新區 | 2022年09月16日01時 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | ||
石家莊市 | 裕華區 | 2022年09月15日01時 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | |
欒城區 | 2022年09月17日01時 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | ||
保定市 | 蓮池區 | 2022年09月15日01時 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | |
清苑區 | 2022年09月15日01時 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | ||
涿州市 | 2022年09月18日01時 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
廊坊市 | 三河市 | 2022年09月15日01時 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | |
唐山市 | 豐潤區 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | |
新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 新疆生產建設兵團第八師石河子市 | 2022年08月09日01時 | 3、4B | 361/A/SS/2022 |
天山區 | 2022年08月09日01時 | 3、4B | 361/A/SS/2022 | ||
新市區 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
水磨溝區 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
米東區 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
頭屯河區 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
沙依巴克區 | 2022年09月18日01時 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
伊犁哈薩克自治州 | 伊寧市 | 2022年08月04日01時 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | |
伊寧縣 | 2022年08月04日01時 | 3、4B | 350/A/SS/2022 | ||
吐魯番市 | 高昌區 | 2022年08月10日01時 | 3、4B | 364/A/SS/2022 | |
巴音郭楞蒙古自治州 | 庫爾勒市 | 2022年08月12日01時 | 3、4B | 368/A/SS/2022 | |
塔城地區 | 烏蘇市 | 2022年08月17日01時 | 3、4B | 379/A/SS/2022 | |
內蒙古自治區 | 呼倫貝爾市 | 滿洲里市 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 |
赤峰市 | 翁牛特旗 | 2022年09月05日01時 | 3、4A | 423/A/SS/2022 | |
阿魯科爾沁旗 | 2022年09月15日01時 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | ||
松山區 | 2022年09月09日01時 | 3、4A | 434/A/SS/2022 | ||
紅山區 | 2022年09月16日01時 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | ||
阿拉善盟 | 策克口岸經濟開發區 | 2022年09月13日01時 | 2 | — | |
額濟納旗 | 2022年09月16日01時 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | ||
海南省 | 三亞市 | 吉陽區 | 2022年08月05日01時 | 3、4B | 353/A/SS/2022 |
天涯區 | 2022年08月05日01時 | 3、4B | 353/A/SS/2022 | ||
萬寧市 | 全域 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | |
西藏自治區 | 拉薩市 | 城關區 | 2022年08月10日01時 | 3、4B | 364/A/SS/2022 |
堆龍德慶區 | 2022年08月13日01時 | 3、4B | 370/A/SS/2022 | ||
江西省 | 吉安市 | 永豐縣 | 2022年09月09日01時 | 3、4A | 434/A/SS/2022 |
經開區 | 2022年09月18日01時 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
贛州市 | 寧都縣 | 2022年09月16日01時 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | |
陝西省 | 寶雞市 | 陳倉區 | 2022年09月08日01時 | 3、4A | 431/A/SS/2022 |
高新區 | 2022年09月08日01時 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | ||
岐山縣 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
商洛市 | 丹鳳縣 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
商州區 | 2022年09月13日01時 | 3、4A | 442/A/SS/2022 | ||
青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格爾木市 | 2022年08月18日01時 | 3、4B | 382/A/SS/2022 |
四川省 | 成都市 | 成華區 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 |
高新區 | 2022年08月26日01時 | 3、4B | 399/A/SS/2022 | ||
錦江區 | 2022年08月27日01時 | 3、4B | 402/A/SS/2022 | ||
武侯區 | 2022年08月29日01時 | 3、4B | 406/A/SS/2022 | ||
金牛區 | 2022年08月30日01時 | 3、4A | 408/A/SS/2022 | ||
青羊區 | 2022年09月01日01時 | 3、4A | 415/A/SS/2022 | ||
龍泉驛區 | 2022年09月18日01時 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
瀘州市 | 江陽區 | 2022年09月10日01時 | 3、4A | 436/A/SS/2022 | |
阿壩藏族羌族自治州 | 馬爾康市 | 2022年09月04日01時 | 3、4A | 421/A/SS/2022 | |
達州市 | 達川區 | 2022年09月06日01時 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | |
內江市 | 市中區 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
東興區 | 2022年09月20日01時 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | ||
高新區 | 2022年09月15日01時 | 3、4A | 446/A/SS/2022 | ||
經開區 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
宜賓市 | 翠屏區 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
敘州區 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | ||
三江新區 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
遼寧省 | 瀋陽市 | 鐵西區(不含瀋陽經濟技術開發區) | 2022年09月17日01時 | 3、4A | 450/A/SS/2022 |
沈河區 | 2022年09月18日01時 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
黑龍江省 | 大慶市 | 薩爾圖區 | 2022年08月24日01時 | 3、4B | 395/A/SS/2022 |
龍鳳區 | 2022年08月31日01時 | 3、4A | 413/A/SS/2022 | ||
齊齊哈爾市 | 龍江縣 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
黑河市 | 愛輝區 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 | |
佳木斯市 | 向陽區 | 2022年09月21日01時 | 3、4A | 458/A/SS/2022 | |
前進區 | 2022年09月21日01時 | 3、4A | 458/A/SS/2022 | ||
東風區 | 2022年09月22日01時 | 3、4A | 460/A/SS/2022 | ||
郊區 | 2022年09月22日01時 | 3、4A | 460/A/SS/2022 | ||
哈爾濱市 | 香坊區 | 2022年09月22日01時 | 3、4A | 460/A/SS/2022 | |
天津市 | 南開區 | 萬興街蘇堤西里小區2號、3號樓 | 2022年09月17日01時 | 3、4A | 450/A/SS/2022 |
廣開街宇正園小區 | 2022年09月18日01時 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
東麗區 | 新立街 | 2022年09月16日01時 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | |
萬新街 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
華明街 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
津南區 | 雙林街 | 2022年09月16日01時 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | |
雙港鎮 | 2022年09月18日01時 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
八里台鎮 | 2022年09月18日01時 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
北辰區 | 西堤頭鎮劉快莊村 | 2022年09月20日01時 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | |
西青區 | 大寺鎮龍順園(除1—6號樓以外) | 2022年09月17日01時 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | |
大寺鎮天任北里小區 | 2022年09月20日01時 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | ||
梨雙路北側梨雙路69號院 | 2022年09月20日01時 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | ||
大寺鎮金祥園 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
大寺鎮龍騰花園 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
河西區 | 東海街華江二委 | 2022年09月18日01時 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | |
桃園街 | 2022年09月20日01時 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | ||
柳林街雅緻里雅致道 | 2022年09月18日01時 | 3、4A | 452/A/SS/2022 | ||
東海街九江里 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
熱電廠宿舍 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
掛甲寺街 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
北京市 | 大興區 | 亦莊(地區)鎮 | 2022年09月15日01時 | 3、4A | 446/A/SS/2022 |
朝陽區 | 三間房(地區)鄉 | 2022年09月12日01時 | 3、4A | 440/A/SS/2022 | |
平房(地區)鄉 | 2022年09月16日01時 | 3、4A | 448/A/SS/2022 | ||
通州區 | 宋莊鎮 | 2022年09月14日01時 | 3、4A | 444/A/SS/2022 | |
山東省 | 青島市 | 即墨區 | 2022年09月08日01時 | 3、4A | 431/A/SS/2022 |
城陽區 | 2022年09月13日01時 | 3、4A | 442/A/SS/2022 | ||
貴州省 | 貴陽市 | 花溪區 | 2022年09月04日01時 | 3、4A | 421/A/SS/2022 |
清鎮市 | 2022年09月21日01時 | 3、4A | 458/A/SS/2022 | ||
南明區 | 2022年09月06日01時 | 3、4A | 425/A/SS/2022 | ||
雲岩區 | 2022年09月08日01時 | 3、4A | 431/A/SS/2022 | ||
烏當區 | 2022年09月14日01時 | 3、4A | 444/A/SS/2022 | ||
修文縣 | 2022年09月14日01時 | 3、4A | 444/A/SS/2022 | ||
畢節市 | 織金縣 | 2022年09月14日01時 | 3、4A | 444/A/SS/2022 | |
遵義市 | 播州區轄區 | 2022年09月17日01時 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | |
福建省 | 廈門市 | 思明區 | 2022年09月17日01時 | 3、4A | 450/A/SS/2022 |
廣西壯族自治區 | 防城港市 | 東興市轄區 | 2022年09月09日01時 | 3、4A | 434/A/SS/2022 |
甘肅省 | 隴南市 | 武都區 | 2022年09月11日01時 | 3、4A | 438/A/SS/2022 |
酒泉市 | 肅州區 | 2022年09月22日01時 | 3、4A | 460/A/SS/2022 | |
臨夏回族自治州 | 臨夏市 | 2022年09月17日01時 | 3、4A | 450/A/SS/2022 | |
重慶市 | 潼南區 | 梓潼街道 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 |
桂林街道 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
大佛街道 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
崇龕鎮 | 2022年09月19日01時 | 3、4A | 454/A/SS/2022 | ||
雲南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 瑞麗市 | 2022年09月17日01時 | 3、4A | 450/A/SS/2022 |
上海市 | 松江區 | 方松街道 | 2022年09月20日01時 | 3、4A | 456/A/SS/2022 |
青浦區 | 練塘鎮 | 2022年09月20日01時 | 3、4A | 456/A/SS/2022 | |
浙江省 | 溫州市 | 龍港市 | 2022年09月21日01時 | 3、4A | 458/A/SS/2022 |
河南省 | 周口市 | 沈丘縣 | 2022年09月21日01時 | 3、4A | 458/A/SS/2022 |
寧夏回族自治區 | 中衛市 | 中寧縣 | 2022年09月22日01時 | 3、4A | 460/A/SS/2022 |
注:
目前本澳有關中國內地相關風險區的防疫措施包括以下種類:
1. 離開相關風險區翌日起計第7天或之前期間的入境人士和已入境人士,須留意自身健康狀況,出現任何新冠病毒感染疑似症狀人士須立即就醫及接受核酸檢測;
2. 離開相關風險區翌日起計第7天或之前期間的入境人士和已入境人士,須留意自身健康狀況,期間澳門健康碼不變黃色,但應主動立即接受一次及按離開相關風險區翌日起計第1、2、4、7天的時序接受核酸檢測,直至離開相關風險區翌日起計第7天;
3. 曾經到過相關風險區的入境人士,須在指定地點接受醫學觀察直至離開當地翌日起計第7天,但最短不少於5天;隨後進行自我健康管理直至解除醫學觀察翌日起計第3天;
4. 曾經到過相關風險區的已入境人士:
4A. 健康碼將變為黃碼及須接受自我健康管理直至離開當地翌日起計第7天,立即接受一次及按離開相關風險區翌日起計第1、2、4、7天的時序接受核酸檢測,直至離開相關風險區翌日起計第7天。
4B. 須在指定地點接受醫學觀察直至離開當地翌日起計第7天,但最短不少於5天;隨後進行自我健康管理直至解除醫學觀察翌日起計第3天。立即透過諮詢求助平台 https://www.ssm.gov.mo/covidq 或致電:+853 28700800以便安排醫學觀察。
有關完成醫學觀察後自我健康管理要求如下:
1) 自我健康管理期間,須以入境時及醫學觀察期間出示的同一證件資料生成澳門健康碼,並須於解除醫學觀察翌日起計第1、2、3天接受新型冠狀病毒核酸檢測;
2) 解除醫學觀察翌日起計第3天的核酸檢測結果為陰性前,澳門健康碼為“黃碼”,之後澳門健康碼轉為“綠碼”;
3) 澳門健康碼轉為“綠碼”前不可經澳門前往內地;
4) 如未在醫學觀察結束翌日起計第1、2、3天進行檢測,則澳門健康碼將轉為“紅碼”;
5) 在入境時或醫學觀察期間核酸檢測結果呈陽性人士,則須接受集中隔離至少至入境翌日起計第10天。
免費核酸檢測預約連結為:https://app.ssm.gov.mo/mandatoryrnatestbook。核酸檢測結果不可作為出入境用途。如以自費方式接受核酸檢測,亦須在上述連結中作出登記才能按時解除黃碼鎖定。
應變協調中心呼籲,市民前往外地應留意當地疫情發展,須堅持戴口罩,嚴格做好和執行各項防疫措施,保持距離,避免人流聚集;與此同時,因疫苗可有效預防新冠病毒肺炎,有效減少自身感染、重症和死亡風險,築起免疫屏障,保護自己及家人,故現階段應有序地預約接種疫苗,而即使已接種疫苗,亦應避免前往高風險地區,如必須前往,應在完成初種系列及加強劑疫苗後14天,待身體產生足夠的免疫力後才前往,以減少感染的風險。